
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 689 | 9954 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CHN - 688 | 2046 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CHN - 687 | 9181 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHN - 686 | 9038 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHN - 685 | 6454 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CHN - 684 | 8690 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHN - 683 | 3557 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 682 | 0425 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 681 | 1196 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHN - 680 | 5024 |
