
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NST - 744 | 8292 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | NST - 743 | 6915 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | NST - 742 | 0418 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | NST - 741 | 7590 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | NST - 740 | 9053 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | NST - 739 | 1577 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | NST - 738 | 1584 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NST - 737 | 2030 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | NST - 736 | 5691 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | NST - 735 | 3620 |
